Фото производителя. Внешний вид исполнения может отличаться.
Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором · Komfovent
ОТД-CF-300-F
350 м³/чрасход воздуха
60 кгмасса
Технические характеристики
| Максимальная производительность, м³/ч | 350 |
|---|---|
| Номинальное давление, Па | 100 |
| Масса, кг | 60 |
| Размер фильтра, мм | 278x300x46 |
| Толщина панелей, мм | 45 |
| Питание, В | 1~230 |
| Максимальная сила тока, А (W/DH / E) | 1,94 / 6,29 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт (W/DH / E) | 0,4 / 1,4 |
| Мощность нагревателя, кВт | 1 |
| Мощность вентилятора, Вт | 171(x2) |
| Зона обслуживания, мм | 500 |
| Автоматика управления | GTC Syberia 5 |
| Цвет | RAL9003 |
| Монтажное положение | Горизонтально на потолке |
| Сторона обслуживания | Правая или левая |
Каталог Komfovent 2026, с. 39.
Документация ОТД-CF-300-F
Не нашли нужный документ? Запросите у инженера